山东天正起重机械有限公司
地址:山东省新泰市羊流工业园
联系人:梁经理
手机:15092808766
15263099589
微信号:15092808766
QQ:1432055172
邮箱:1432055172@qq.com
网址:http://www.sdtzqzjx.cn/
山东天正起重机械有限公司部分产品业绩表
序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 使 用 单 位 |
1 | LD10T LK=22.5m | 12台 | 山东科虹线缆科技有限公司 | |
2 | 桥式起重机 | LD16T LK=22.5m | 8台 | 山东科虹线缆科技有限公司 |
3 | 桥式起重机 | QD32/10T LK=22.5m | 1台 | 山东科虹线缆科技有限公司 |
4 | 桥式起重机 | QD16T LK=22.5m | 2台 | 山东科虹线缆科技有限公司 |
5 | 桥式起重机 | LD10T LK=23m | 4台 | 山东新甫塑料机械有限公司 |
6 | 桥式起重机 | LD10T LK=22m | 6台 | 山东新甫塑料机械有限公司 |
7 | 桥式起重机 | LD5T LK=19m | 9台 | 山东新甫塑料机械有限公司 |
8 | MG60/16T LK=13.5m | 1台 | 山东新甫塑料机械有限公司 | |
9 | 桥式起重机 | LD16T LK=22.22m | 4台 | 山东金航矿机有限公司 |
10 | 桥式起重机 | LD10T LK=22.5m | 8台 | 山东金航矿机有限公司 |
11 | 桥式起重机 | LD10T LK=18m | 6台 | 山东泰山齿轮有限公司 |
12 | 桥式起重机 | LD5T LK=18m | 14台 | 山东泰山齿轮有限公司 |
13 | 门式起重机 | MH16T LK=30m | 1台 | 山东泰山齿轮有限公司 |
14 | 桥式起重机 | LD10T LK=20m | 4台 | 山东盖亿尔集团有限公司 |
15 | 桥式起重机 | LD5T LK=18m | 7台 | 山东盖亿尔集团有限公司 |
16 | 门式起重机 | MH10T LK=30m | 1台 | 山东兖州煤矿机械有限公司 |
17 | 桥式起重机 | QD10T LK=16.5m | 2台 | 山东兖州煤矿机械有限公司 |
18 | 桥式起重机 | LD5T LK=23m | 3台 | 山东兖州煤矿机械有限公司 |
19 | 桥式起重机 | QD50/10T LK=19.8m | 1台 | 山东省郓城鑫发热电份有限公司 |
20 | 桥式起重机 | QD125/32T LK=33.6m | 1台 | 烟台莱佛士有限公司 |
山东天正起重机械有限公司部分产品业绩表
序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 使 用 单 位 |
21 | 桥式起重机 | QD75/20T LK=26.5m | 2台 | 中国轧车集团山东机动车辆厂 |
22 | 门式起重机 | MG32/5T LK=31m | 1台 | 济南宏峰物资集团有限公司 |
23 | 门式起重机 | MH16T LK=35m | 1台 | 济南永鑫钢板有限公司 |
24 | 桥式起重机 | QD16/3.2T LK=25.5m | 2台 | 烟台电缆厂 |
25 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=28.5m | 1台 | 烟台电缆厂 |
26 | 桥式起重机 | QZ20T LK22.5m | 2台 | 云南发电厂 |
27 | 桥式起重机 | QD100/20T LK=30m | 1台 | 甘肃省白银静电二厂 |
28 | 门式起重机 | MH16T LK=38m | 1台 | 河北永信金属加工有限公司 |
29 | 电动单梁起重机 | LD5T LK=29m | 8台 | 宜兴强洁防噪声工程有限公司 |
30 | 门式起重机 | MDG32/5T LK=37.5m | 1台 | 济南铁路物资配送中心 |
31 | 桥式起重机 | QD75/20T LK=34.6m | 1台 | 苏州立信电力公司 |
32 | 桥式起重机 | MG20/5T LK=19.5m | 1台 | 山东恒力化工设备有限公司 |
33 | 门式起重机 | MH16T LK=25m | 2台 | 日照百发实业发展有限公司 |
34 | 门式起重机 | MH5T LK=24m | 3台 | 莱芜元莱矿业有限公司 |
35 | 门式起重机 | MH30T LK=24m | 1台 | 济宁顺发物资有限公司 |
36 | 桥式起重机 | QD100/30T LK=18.5m | 1台 | 克拉玛依炼油热电厂 |
37 | 桥式起重机 | QD20/5T LK=29m | 1台 | 日照宏源物资贸易有限责任公司 |
38 | 门式起重机 | MH10T LK=28.8m | 1台 | 山东中通钢结构建筑有限公司 |
39 | LD5T LK=28.5m | 5台 | 烟台万华玻纤股份有限公司 | |
40 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=26.8m | 3台 | 枣矿集团金源实业有限公司 |
山东天正起重机械有限公司部分产品业绩表
序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 使 用 单 位 |
41 | 桥式起重机 | QD50/20T LK=26.8m | 2台 | 山东电建二公司 |
42 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=19.87m | 1台 | 武安市运丰冶金化工有限公司 |
43 | 桥式起重机 | QZ32T LK23.3 | 1台 | 利津热电股份有限公司 |
44 | 门式起重机 | MH16T LK=36.8m | 1台 | 中国华冶国内公司大运储运站 |
45 | 桥式起重机 | QD80/20T LK=31.75m | 1台 | 河北华翔钢铁有限公司 |
46 | 桥式起重机 | QD16/5T LK=16.5m | 1台 | 宜兴市万通工程机械设备公司 |
47 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=17.78m | 2台 | 山东华聚能源有限公司 |
48 | 电动单梁起重机 | LD16T LK=28.87m | 4台 | 江苏长源环保设备有限公司 |
49 | 门式起重机 | MH30T LK=22m | 1台 | 山东银一百铝业有限公司 |
50 | 门式起重机 | MH20T LK=23.6m | 1台 | 山东银一百铝业有限公司 |
51 | 桥式起重机 | QD5+5T LK=14.4m | 2台 | 烟台电缆厂 |
52 | 桥式起重机 | QD10+10T LK=19.5m | 1台 | 烟台钢管厂 |
53 | 桥式起重机 | QD16+16T LK=19.5m | 1台 | 烟台钢管厂 |
54 | 桥式起重机 | QD7.5+7.5T LK=21.9m | 1台 | 烟台钢管厂 |
55 | 桥式起重机 | QD10T LK=28.5m | 2台 | 莱芜科虹有限公司 |
56 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=28.5m | 1台 | 淄博金钟机床制造有限公司 |
57 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=24.5m | 4台 | 青岛德胜利机械制造有限公司 |
58 | 桥式起重机 | LD16T LK=16.5m | 3台 | 青岛娇阳灯具股份有限公司 |
59 | 桥式起重机 | LH20/5T LK=25m | 3台 | 淄博金钟机床制造有限公司 |
60 | 桥式起重机 | QD50/40T LK=22.5m | 1台 | 肥城橡胶厂 |
山东天正起重机械有限公司部分产品业绩表
序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 使 用 单 位 |
61 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=19.5m | 1台 | 烟台发电厂 |
62 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=25m | 10台 | 淄博金钟机床制造有限公司 |
63 | 桥式起重机 | QD20/5T LK=16.5m | 1台 | 石衡发电厂 |
64 | 门式起重机 | MG32/8T LK=18.5m | 1台 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |
65 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=16.5m | 2台 | 河北文丰钢铁股份有限公司 |
66 | 电动单梁起重机 | LD5T LK=25m | 5台 | 淄博金钟机床制造有限公司 |
67 | 门式起重机 | MH16T LK=44m | 2台 | 济南钢铁公司装备部 |
68 | 桥式起重机 | QD7.5+7.5T LK=19.8m | 1台 | 西宁特殊钢股份有限公司 |
69 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=32m | 5台 | 西宁特殊钢股份有限公司 |
70 | 桥式起重机 | QD10T LK=16.5m | 2台 | 青岛黄海橡胶股份有限公司 |
71 | 门式起重机 | MDG80/20T LK=26.8m | 1台 | 西宁特殊钢股份有限公司 |
72 | 门式起重机 | MG32/5T LK=28.7m | 1台 | 山西中信物资配货中心 |
73 | 桥式起重机 | QD16/3.2T LK=26.5m | 1台 | 烟台莱佛士有限公司 |
74 | 桥式起重机 | QD200/50T LK=38.5m | 1台 | 烟台莱佛士有限公司 |
75 | 门式起重机 | MG25/5T LK=27m | 1台 | 青海重型机械制造有限责任公司 |
76 | 门式起重机 | MH16T LK=25.8m | 2台 | 青岛吉华铸造有限责任公司 |
77 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=27.5m | 6台 | 枣矿集团第二厂 |
78 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=16.5m | 7台 | 济南利拓工贸有限公司 |
79 | 桥式起重机 | QD 32/10T LK=19.76m | 1台 | 日照东方纸业发展有限公司 |
80 | 门式起重机 | MG32/5T LK=19.8m | 1台 | 鲁中冶金矿业集团有限责任公司 |
山东天正起重机械有限公司部分产品业绩表
序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 使 用 单 位 |
81 | 门式起重机 | MH20T LK=26.8m | 1台 | 海字经贸有限责任公司 |
82 | 电动单梁起重机 | LD5T LK=22.2m | 4台 | 山东正兴轮胎有限公司 |
83 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=14.8m | 2台 | 山东正兴轮胎有限公司 |
84 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=22.5m | 1台 | 山东泰山轮胎有限公司 |
85 | 桥式起重机 | QD75/10T LK=28.5m | 1台 | 山东鑫丰源工贸有限公司 |
86 | 桥式起重机 | MH16T LK=18m | 1台 | 山东鑫丰源工贸有限公司 |
87 | 门式起重机 | MH10T LK=30m | 2台 | 泰安市伟兴工贸有限公司 |
88 | 电动单梁起重机 | LD16T LK=24.8m | 1台 | 青岛德盛利机械制造有限公司 |
89 | 桥式起重机 | QD50/10T LK=22.5m | 2台 | 山东泰山轮胎有限公司 |
90 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=22.5m | 1台 | 青岛黄海橡胶股份有限公司 |
91 | 桥式起重机 | QD10T LK=16.5m | 1台 | 青岛黄海橡胶股份有限公司 |
92 | 门式起重机 | MH16T LK=24.5m | 2台 | 泰安新业益林矿山有限公司 |
93 | 桥式起重机 | QD20/5T LK=15.3m | 1台 | 青岛华冶钢铁有限公司 |
94 | 桥式起重机 | QD16/3.2T LK=15.3m | 2台 | 青岛华冶钢铁有限公司 |
95 | 桥式起重机 | QD50/10T LK=28.5m | 1台 | 山东乳山市造船有限公司 |
96 | 桥式起重机 | QD20/5T LK=19.5m | 1台 | 山东银百铅业有限公司 |
97 | 门式起重机 | MH10T LK=20m | 1台 | 青岛通用铅业有限公司 |
98 | 桥式起重机 | QD75/10T LK=23.5m | 1台 | 淮南矿务局张集矿 |
99 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=19.5m | 1台 | 邯郸宏达钢铁股份有限公司 |
100 | 桥式起重机 | QD 20/5T LK=19m | 1台 | 山东正兴轮胎有限公司 |
山东天正起重机械有限公司部分产品业绩表
序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 使 用 单 位 |
101 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=10.85m | 3台 | 博山晨晖真空设备厂 |
102 | 电动单梁起重机 | LD3T LK=26.8m | 5台 | 泰安泰山机电物资有限公司 |
103 | 门式起重机 | MH10T LK=27m | 1台 | 泰山建新机械制造有限公司 |
104 | 门式起重机 | MDG20/10T LK=28m | 1台 | 山东电力建设第一工程公司 |
105 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=31m | 6台 | 宜兴市昌达环保设备有限公司 |
106 | 门式起重机 | MH16T LK=30m | 1台 | 淄博通德化工设备有限公司 |
107 | 桥式起重机 | QD50/20T LK=34.5m | 1台 | 内蒙古泽华热电股份有限公司 |
108 | 桥式起重机 | QD32/5T LK=19.5m | 1台 | 内蒙古泽华热电股份有限公司 |
109 | 桥式起重机 | LH20T LK=26m | 1台 | 青岛明和橡胶有限公司 |
110 | 桥式起重机 | LH15T LK=25m | 1台 | 青岛明和橡胶有限公司 |
111 | 桥式起重机 | LH5T LK=25m | 2台 | 青岛明和橡胶有限公司 |
112 | 桥式起重机 | LH5T LK=20.5m | 1台 | 青岛明和橡胶有限公司 |
113 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=14.5m | 5台 | 滨州海洋化工有限公司 |
114 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=16.5m | 2台 | 滨州海洋化工有限公司 |
115 | 门式起重机 | MH3T LK=28.5m | 5台 | 济南槐荫热处理厂 |
116 | 门式起重机 | MH10T LK=27m | 1台 | 河北诚业建设工程有限公司 |
117 | 门式起重机 | MG32/5T LK=31.5m | 1台 | 江苏广通电力设备有限公司 |
118 | 电动单梁起重机 | LD10T LK=24m | 3台 | 青岛吉明美机械制造有限公司 |
119 | 桥式起重机 | QD20/5T LK=23.36m | 1台 | 河北明阳钢铁股份公司 |
120 | 门式起重机 | MH30T LK=37.7m | 1台 | 江苏佳能建设工程有限公司 |